






Desertcart purchases this item on your behalf and handles shipping, customs, and support to Indonesia.
🎧 Elevate your desktop soundscape — don’t just listen, experience it!
The Audioengine A2+ Next Gen is a high-performance desktop speaker system designed for audiophiles and gamers seeking superior sound quality. Featuring a built-in DAC with USB-C input, aptX-HD Bluetooth for wireless hi-res streaming, and analog compatibility, it delivers versatile connectivity. With 60 watts of power and the option to connect a subwoofer, it offers rich, detailed audio in a compact, stylish high-gloss red design. Perfect for professionals who demand immersive sound at their workspace or gaming setup.


















| ASIN | B07P5PTP32 |
| Amazon 売れ筋ランキング | パソコン・周辺機器 - 22,837位 ( パソコン・周辺機器の売れ筋ランキングを見る ) PCスピーカー - 108位 |
| Bluetooth範囲 | 100 メートル |
| MP3プレーヤー付属 | いいえ |
| S/N比(dB) | 95 dB |
| UPC | 852225007186 |
| USB2.0ポート数 | 1 |
| おすすめ度 | 4.4 5つ星のうち4.4 (2,892) var |
| お客様の年齢層 | 大人 |
| ウーファードライバーの直径 | 2.75 インチ |
| オーディオアウトプットモード | ステレオ |
| オーディオドライバのサイズ | 6.98 センチメートル |
| オーディオドライバーの種類 | ダイナミックドライバー |
| カラー | ハイグロスレッド |
| コントローラーの種類 | リモートコントロール |
| サブウーファースピーカーの直径 | 2.75 インチ |
| サブウーファー接続技術 | 有線 |
| スピーカーの種類 | ブックシェルフ |
| スピーカーサイズ:(cm) | 7 インチ |
| スピーカーチャンネル構成 | 2.0 |
| ツイータードライバーの直径の測定単位 | 1 インチ |
| バッテリ平均持続時間 | 12 Hours |
| ブランド名 | AudioEngine |
| プロセッサ数 | 1 |
| メーカー名 | Audioengine |
| ユニット数 | 2.0 個 |
| レンズマウントの種類 | テーブルトップマウント |
| 互換デバイス | スマートフォン, タブレット, デスクトップ, ホームシアター |
| 付属品総数 | 1 |
| 保証内容 | 3年間のメーカー保証 |
| 入力電圧 | 230 ボルト |
| 原産国 | 中国 |
| 同梱商品 | A2+ パワード(左)スピーカー、 A2+ パッシブ(右)スピーカー、 マイクロファイバースピーカーバッグ ×2、マイクロファイバーアクセサリーバッグ 、クイックスタートガイド、 USB-C ケーブル、 ミニジャックオーディオケーブル(1.5m)、 スピーカーケーブル(16AWG、2m)、 着脱式AC電源ケーブル、電源アダプター… |
| 周波数応答 | 65 Hz |
| 品目の寸法 (D x W x H) | 13.8奥行き x 10.6幅 x 15.6高さ cm |
| 商品の推奨用途 | ゲーム機用, コンピューター用, スマートフォンまたはタブレット用, テレビ用, 音楽プレーヤー用 |
| 商品の用途 | ゲーム, ゲーム。, デスク。, ビジネス, ビデオゲーム。, プレイ。, 会社。 |
| 商品の追加説明1 | aptx |
| 商品の重量 | 6 ポンド |
| 商品外装素材 | 木材 |
| 型番 | A2 |
| 最大レンジ | 100 フィート |
| 最大出力 | 60 ワット |
| 無線タイプ | Bluetooth |
| 管理方法 | タッチ |
| 車両の種類と互換性がある | 乗用車 |
| 通信・接続インターフェース | Bluetooth |
| 防水 | False |
| 防水タイプか否か | 非防水 |
| 電池の数 | 1 リチウムイオン 電池(付属) |
| 電源のタイプ | 電源コード |
Trustpilot
2 weeks ago
1 month ago